ต้นทุนทางตรงที่ไม่เกี่ยวกับการแพทย์ (ที่ปี 2552)

ค่าเดินทาง อาหาร และเวลา
รายการ    สถานีอนามัย โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป รวม
ระยะทางจากบ้านถึงสถานพยาบาล (กม.)  mean  3.85  10.86  29.52  14.35 
  SE  0.28  0.67  1.82  0.72 
เวลาจากบ้านถึงสถานพยาบาล (นาที)  mean  18.00  40.00  60.00  39.00 
  SE  0.72  3.51  2.68  1.59 
เวลาที่ใช้ทั้งหมดในการรับบริการที่หน่วยผู้ป่วยนอก (นาที)*  mean  69.00  175.00  361.00  201.00 
  SE  3.10  7.00  7.91  5.43 
ค่าเดินทาง (บาท)  mean  53.72  72.33  142.55  89.16 
  SE  3.53  4.12  11.60  4.39 
ค่าอาหาร(บาท)  mean  13.36  26.23  52.51  30.76 
  SE  1.81  3.17  5.35  2.23 
ผู้ป่วยขาดรายได้ (บาท)  mean  13.71  49.07  80.29  47.69 
  SE  3.67  5.84  13.74  5.20 
ญาติขาดรายได้ (บาท)  mean  5.76  43.52  95.51  48.27 
  SE  1.96  5.45  35.41  12.02 
*นับเวลาตั้งแต่ออกจากบ้าน จนกลับถึงบ้าน

@copyright 2010 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข Health Intervention and Technology Assessment: HITAP Ministry of Public Health